產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電池實(shí)驗(yàn)研究設(shè)備 > 軟包電池實(shí)驗(yàn)室加工系列 > MSK-2300A液壓平衡電動(dòng)對(duì)輥機(jī)+收放卷
 


簡要描述:MSK-2300A液壓平衡電動(dòng)對(duì)輥機(jī)是一款高精度軋平片設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電池極片的壓實(shí)軋制。采用美國原裝NPAK液壓系統(tǒng)及PLC壓力控制系統(tǒng)和收放卷系統(tǒng),在鋰電極片軋制中200μm可軋到80μm,厚度均勻度±2.5μm。本機(jī)輥筒采用高強(qiáng)度的鉻鉬冷軋模具鋼,熱處理后,從里至表面全硬化HRC60-62度,使其具有高強(qiáng)度和高耐磨性能,保證了軋制產(chǎn)品高質(zhì)量的平穩(wěn)性和設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2018-09-14
訪  問  量:2220產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
產(chǎn)品型號(hào)  | MSK-2300A液壓平衡電動(dòng)對(duì)輥機(jī)+收放卷  | 
主要特點(diǎn)  | 1、可通過觸摸屏控制軋制力(1T-25T)。 2、PLC可跟蹤采集軋制力與軋制密度(厚度)的關(guān)系,以線性圖的方式顯示在PLC屏幕上,且具有歷史 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能及數(shù)據(jù)輸出打印功能。 3、極片材料*次軋制,可一次軋掉被軋物原厚度的30%-35%(如需要軋制的更薄,必須進(jìn)行多次軋 制,每次軋制量建議5μm)。 4、數(shù)字壓力表與RS232PC端口連接,記錄和顯示壓力變化(軟件可根據(jù)客戶要求額外定制,需另加成 本)。 5、裝有糾偏儀可自動(dòng)糾偏,以確保被輥軋的基片收卷時(shí)不發(fā)生偏離。  | 
技術(shù)參數(shù)  | 1、電源:208V-240V AC 50Hz/60Hz 單相 2、功率:2KW 3、軋輥尺寸:Φ200mm×330mm 4、軋輥硬度:HRC60-62 5、有效軋輥寬度:<250mm 6、可調(diào)間隙:0.050mm-1mm,可通過雙側(cè)的間隙調(diào)節(jié)旋鈕調(diào)整 7、公差:0.003mm 8、軋輥速度數(shù)值:1m/min- 6m/min,可通過數(shù)字控制器來調(diào)整 9、軋制平整度:±0.0025mm 10、軋制力:1T-25T 11、壓縮空氣:150psi  | 
產(chǎn)品規(guī)格  | 尺寸:輥軋機(jī) 1200mm×420mm×800mm;重量:1000 kg(2200lbs)  | 
注意事項(xiàng)  | 1、為了避免生銹,每次使用后必須用丙酮來清洗,保持表面的干燥。 2、樣品的測試可根據(jù)客戶的實(shí)際要求進(jìn)行。  | 
材料軋制數(shù)據(jù)參考
序號(hào)  | 材質(zhì)類別  | 軋制力  | 材料寬度  | 材料厚度  | *次可軋掉厚度的百分比  | 多次軋制可軋掉厚度極限的百分比  | 備注  | 
1  | 雙面電池極片  | 15T  | ≤300mm  | ≤0.3mm  | 30%-35%  | 50%-55%  | 不同材料、不同厚度、不同寬度、不同壓力以及涂層材密度不同,軋掉厚度的百分比也不一樣  | 
2  | 單面電池極片  | 15T  | ≤300mm  | ≤0.15mm  | 20%-30%  | 40%-45%  | |
3  | 有色金屬  | 20T  | ≤300mm  | ≤4.0mm  | 5%-10%  | 無限  | 
 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)